Pradosh Vrat 2027
All 25 dates · tithi times in IST · New Delhi
Computed with the Swiss Ephemeris by the same code as the KundliDost app's vrat calendar, and checked against Drik Panchang's New Delhi list: every date matches and every tithi time is within a minute.
| Date | Vrat and month | Tithi (IST) |
|---|---|---|
Tuesday | Bhauma Pradosh Pausha Krishna | 6:16 PM, 4 January – 8:40 PM, 5 January |
Wednesday | Pradosh vrat Pausha Shukla | 4:41 AM, 20 January – 1:12 AM, 21 January |
Wednesday | Pradosh vrat Magha Krishna | 1:50 PM, 3 February – 4:31 PM, 4 February |
Thursday | Pradosh vrat Magha Shukla | 2:28 PM, 18 February – 11:14 AM, 19 February |
Friday | Pradosh vrat Phalguna Krishna | 9:54 AM, 5 March – 12:04 PM, 6 March |
Saturday | Shani Pradosh Phalguna Shukla | 11:17 PM, 19 March – 8:45 PM, 20 March |
Sunday | Pradosh vrat Chaitra Krishna | 4:27 AM, 4 April – 5:23 AM, 5 April |
Sunday | Pradosh vrat Chaitra Shukla | 7:42 AM, 18 April – 6:08 AM, 19 April |
Monday | Soma Pradosh Vaishakha Krishna | 8:04 PM, 3 May – 7:31 PM, 4 May |
Monday | Soma Pradosh Vaishakha Shukla | 4:28 PM, 17 May – 4:04 PM, 18 May |
Wednesday | Pradosh vrat Jyeshtha Krishna | 8:29 AM, 2 June – 6:35 AM, 3 June |
Wednesday | Pradosh vrat Jyeshtha Shukla | 2:31 AM, 16 June – 3:20 AM, 17 June |
Thursday | Pradosh vrat Ashadha Krishna | 6:15 PM, 1 July – 3:23 PM, 2 July |
Thursday | Pradosh vrat Ashadha Shukla | 2:40 PM, 15 July – 4:35 PM, 16 July |
Saturday | Shani Pradosh Shravana Krishna | 2:18 AM, 31 July – 10:58 PM, 31 July |
Saturday | Shani Pradosh Shravana Shukla | 5:21 AM, 14 August – 7:54 AM, 15 August |
Sunday | Pradosh vrat Bhadrapada Krishna | 9:36 AM, 29 August – 6:13 AM, 30 August |
Monday | Soma Pradosh Bhadrapada Shukla | 10:13 PM, 12 September – 12:40 AM, 14 September |
Monday | Soma Pradosh Ashwin Krishna | 4:55 PM, 27 September – 1:55 PM, 28 September |
Tuesday | Bhauma Pradosh Ashwin Shukla | 4:14 PM, 12 October – 5:48 PM, 13 October |
Wednesday | Pradosh vrat Kartik Krishna | 1:03 AM, 27 October – 10:50 PM, 27 October |
Thursday | Pradosh vrat Kartik Shukla | 10:07 AM, 11 November – 10:21 AM, 12 November |
Thursday | Pradosh vrat Margashirsha Krishna | 10:51 AM, 25 November – 9:48 AM, 26 November |
Saturday | Shani Pradosh Margashirsha Shukla | 2:53 AM, 11 December – 1:43 AM, 12 December |
Saturday | Shani Pradosh Pausha Krishna | 11:08 PM, 24 December – 11:32 PM, 25 December |
How the date is chosen
The day Trayodashi tithi covers most of the pradosh window, the 144 minutes after sunset. A Pradosh on Monday is Soma Pradosh, on Tuesday Bhauma Pradosh, on Saturday Shani Pradosh.
Dates and times are for New Delhi, in IST. In other Indian cities the date is nearly always the same; it can move by a day where sunrise, sunset or moonrise falls on the other side of a tithi change.
Months are purnimanta, as in North India and Drik Panchang. In the amanta calendar (Gujarat, Maharashtra, the South, and the KundliDost app) a Krishna paksha day belongs to the month before.
Frequently asked
How many Pradosh Vrat dates are there in 2027?
25, from 5 January 2027 to 25 December 2027 (New Delhi).
How many Soma, Bhauma and Shani Pradosh in 2027?
Soma (Monday) 4, Bhauma (Tuesday) 2, Shani (Saturday) 5.
Do you know your real rashi?
In Vedic astrology your rashi comes from where the Moon sat at your birth — which is often not the sun sign you know. Enter your birth date, time and place to get your true Chandra rashi, a full Janam Kundli and a daily reading written for your own chart.
Get it free on Google PlayCompletely free · Hindi & English
Last updated: